03 abril, 2012

Maior Pilantra Brasileiro de todos os tempos – Terceira Fase



A partir de hoje daremos início a terceira fase do concurso que irá eleger



"O Maior Pilantra do Brasil de Todos os Tempos".


Durante a primeira fase (17/02 – 20/02), os eleitores tiveram a oportunidade de enviar por email os nomes dos candidatos para o título. Somando a contribuição de nossos colaboradores aos nomes indicados pela redação do blog, totalizamos 43 candidatos.

A segunda fase teve início no dia 01/03 e até ontem (31), data de encerramento desta etapa, a enquete recebeu 7122 votos.

Nesta terceira fase, apenas os 20 candidatos mais votados têm chances de receber o prêmio Jesse James Ramalho Formiga. (saiba mais)

Resultado da segunda fase:

Bispo Edir Macedo 1,420 19.94% 19.94%
Ex-presidente Lula 855 12.01% 12.01%
Apóstolo Valdemiro Santiago 796 11.18% 11.18%
Senador José Sarney 399 5.6% 5.6%
Ricardo Teixeira (CBF) 391 5.49% 5.49%
Pastor Silas Malafaia 312 4.38% 4.38%
Dep federal Paulo Maluf 306 4.3% 4.3%
Senador Fernando Collor 251 3.52% 3.52%
Empresário Roberto Marinho (falecido) 215 3.02% 3.02%
Traficante Fernandinho Beira Mar 203 2.85% 2.85%
Presidente Dilma Rousself 159 2.23% 2.23%
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 156 2.19% 2.19%
Missionário RR Soares 133 1.87% 1.87%
Ex-prefeito José Serra 121 1.7% 1.7%
Jorgina de Freitas (fraudadora INSS) 116 1.63% 1.63%
Senador Ivo Cassol 112 1.57% 1.57%
Ex-dep federal José Dirceu 112 1.57% 1.57%
Empresário Marcos Valério 103 1.45% 1.45%
Ex-governador Antônio Carlos Magalhães (falecido) 93 1.31% 1.31%
Senador Renan Calheiros 68 0.95% 0.95%
Apresentador Silvio Santos 66 0.93% 0.93%
Senador Jader Barbalho 61 0.86% 0.86%
Banqueiro Daniel Dantas 58 0.81% 0.81%
Governador Sérgio Cabral Filho 57 0.8% 0.8%
Dep federal Anthony Garotinho 49 0.69% 0.69%
Empresário PC Farias (falecido) 48 0.67% 0.67%
Ex-governador Joaquim Roriz 46 0.65% 0.65%
Ex-presidente Getúlio Vargas (falecido) 44 0.62% 0.62%
Tesoureiro Delúbio Soares 39 0.55% 0.55%
Ex-governador José Roberto Arruda 38 0.53% 0.53%
Ex-prefeito Celso Pitta (falecido) 35 0.49% 0.49%
Ex-dep federal Roberto Jefferson 33 0.46% 0.46%
Senador Mão Santa 32 0.45% 0.45%
Dep. federal José Genuíno 29 0.41% 0.41%
Ex-dep federal Severino Cavalcante (prefeito de João Alfredo) 28 0.39% 0.39%
Deputado Federal Inocêncio Oliveira 26 0.37% 0.37%
Senador Jaime Campos 24 0.34% 0.34%
Ex-governador Julio Campos 23 0.32% 0.32%
Ex-governador Orestes Quercia (falecido) 23 0.32% 0.32%
Prefeito Paulo Roberto Mustrangi 21 0.29% 0.29%
Publicitário Duda Mendonça 21 0.29% 0.29%



De:
"Tela Crente: O Canal das coisas que deus duvida"
Para:
cidad3@yahoo.com.br

Clique aqui para acessar o link de votação e mais noticias de Tela Crente

http://br.groups.yahoo.com/group/Cidad3_ImprensaLivre/message/15302

Nenhum comentário:

Postar um comentário