Detalhamento das Passagens por Pedágio
| |||||||
Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor(R$) | ||
28/05/2012-09:07:02 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | CAMBUI - KM 902 + 630 - SUL | 1 | 1,40 | |||
28/05/2012-09:38:01 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | VARGEM - KM 7+300 - SUL | 1 | 1,40 | |||
28/05/2012-10:10:38 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ATIBAIA KM 79+900 NORTE | 1 | 5,20 | |||
28/05/2012-10:27:54 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ITATIBA KM 110 + 100 - NORTE | 1 | 6,30 | |||
31/05/2012-13:23:45 | CCR AUTOBAN | NOVA ODESSA KM 118 SUL | 1 | 6,20 | |||
31/05/2012-14:22:20 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ITATIBA KM 110 + 100 - SUL | 1 | 6,30 | |||
31/05/2012-14:40:55 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ATIBAIA KM 79+900 SUL | 1 | 5,20 | |||
31/05/2012-14:59:03 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | VARGEM - KM 7+300 - NORTE | 1 | 1,40 | |||
31/05/2012-15:32:18 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | CAMBUI - KM 902 + 630 - NORTE | 1 | 1,40 | |||
01/06/2012-20:49:35 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | CAMBUI - KM 902 + 630 - SUL | 1 | 1,40 | |||
01/06/2012-21:20:49 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | VARGEM - KM 7+300 - SUL | 1 | 1,40 | |||
01/06/2012-21:53:34 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | MAIRIPORA - KM 66+680 - SUL | 1 | 1,40 | |||
03/06/2012-21:40:06 | CCR AUTOBAN | CAMPO LIMPO KM 39 NORTE | 1 | 7,00 | |||
03/06/2012-22:00:31 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 6,90 | |||
03/06/2012-22:22:41 | CCR AUTOBAN | SUMARE KM 115 NORTE | 1 | 6,20 | |||
06/06/2012-23:11:21 | CCR AUTOBAN | SUMARE KM 115 SUL | 1 | 6,20 | |||
06/06/2012-23:31:37 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 6,90 | |||
06/06/2012-23:55:48 | CCR AUTOBAN | CAIEIRAS KM 36 SUL | 1 | 7,00 | |||
10/06/2012-18:50:16 | CCR AUTOBAN | CAMPO LIMPO KM 39 NORTE | 1 | 7,00 | |||
10/06/2012-19:11:14 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 6,90 | |||
10/06/2012-19:34:29 | CCR AUTOBAN | SUMARE KM 115 NORTE | 1 | 6,20 | |||
23/06/2012-02:11:05 | CCR AUTOBAN | NOVA ODESSA KM 118 SUL | 1 | 6,20 | |||
23/06/2012-02:48:08 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ITATIBA KM 110 + 100 - SUL | 1 | 6,30 | |||
23/06/2012-03:06:28 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ATIBAIA KM 79+900 SUL | 1 | 5,20 | |||
23/06/2012-03:22:42 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | VARGEM - KM 7+300 - NORTE | 1 | 1,40 | |||
23/06/2012-03:53:55 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | CAMBUI - KM 902 + 630 - NORTE | 1 | 1,40 | |||
25/06/2012-10:15:48 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | CAMBUI - KM 902 + 630 - SUL | 1 | 1,40 | |||
25/06/2012-10:47:30 | AUTOPISTA FERNAO DIAS | VARGEM - KM 7+300 - SUL | 1 | 1,40 | |||
25/06/2012-11:11:49 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ATIBAIA KM 79+900 NORTE | 1 | 5,20 | |||
25/06/2012-11:40:30 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI | ITATIBA KM 110 + 100 - NORTE | 1 | 6,30 | |||
25/06/2012-12:12:23 | CCR AUTOBAN | NOVA ODESSA KM 118 NORTE | 1 | 6,20 | |||
TOTAL PEDÁGIO | 140,30 |
Caros geonautas,
O desabafo do meu sobrinho ao olhar as diferenças de preços de pedágios das rodovias Estaduais de SP e a BR Fernão Dias:
"E tem nego que ainda diz que concessão no Brasil é um sucesso!!
Com preços desse, até se colocar minha Vó pra administrar fica fácil.
Nao sei de onde surgiu essa "sensação" de que todo serviço pra ser bom, tem que ser caro."
Sds,
Subject: Mensagens de blog - Portal Luis Nassif
From: oscar.alarcon@...
To: sulinha13@...
http://br.groups.yahoo.com/group/Cidad3_ImprensaLivre/message/19224
From: oscar.alarcon@...
To: sulinha13@...
http://br.groups.yahoo.com/group/Cidad3_ImprensaLivre/message/19224
Sulinha
Sabedoria, Saúde e Sucesso: Sempre para todos Nós.
@SulinhaSVO
Fotografia Sempre Fiel de seu tempo
Descritivo do Veículo: xxx-xxx